Dividend Fresnillo 2026

Fresnillo PLC

fres.L GB00B2QPKJ12 Bergbau
2.930,00 EUR +1,74 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
2,73 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
80,09 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
68 Goed
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+27,5 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+24,5 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
23-04-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 80,09 EUR N.v.t. +56,6 % 23-04-2026 N.v.t.
2024 51,13 EUR N.v.t. +232,2 % 17-04-2025 N.v.t.
2024 15,39 EUR N.v.t. +351,3 % 14-08-2025 N.v.t.
2023 3,41 EUR N.v.t. -31,9 % 18-04-2024 N.v.t.
2023 5,01 EUR N.v.t. -53,1 % 08-08-2024 N.v.t.
2022 10,68 EUR N.v.t. +862,2 % 27-04-2023 N.v.t.
2022 1,11 EUR N.v.t. -94,2 % 10-08-2023 N.v.t.
2021 19,18 EUR N.v.t. +582,6 % 28-04-2022 N.v.t.
2021 2,81 EUR N.v.t. -83,1 % 11-08-2022 N.v.t.
2020 16,60 EUR N.v.t. +132,5 % 22-04-2021 N.v.t.
2020 7,14 EUR N.v.t. -25,5 % 12-08-2021 N.v.t.
2019 9,59 EUR N.v.t. +444,9 % 23-04-2020 N.v.t.
2019 1,76 EUR N.v.t. -86,4 % 06-08-2020 N.v.t.
2018 12,92 EUR N.v.t. +500,9 % 25-04-2019 N.v.t.
2018 2,15 EUR N.v.t. Eerste dividend 08-08-2019 N.v.t.