STMicroelectronics N.V.
43,36 EUR
+0,00 %
Kerncijfers
Dividendrendement
n.b.
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
n.b.
Jaardividend per aandeel
DiviScore
n.b.
Beoordeling van de dividendkwaliteit
CAGR over 5 jaar
0,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
-5,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Algemene vergadering
n.b.
Datum van de algemene vergadering
Ex-dividenddatum
n.b.
Vanaf deze dag noteert het aandeel zonder recht op dividend
Betaaldatum
n.b.
Dag van de dividenduitkering
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,06 EUR | Ongewijzigd | 20-03-2023 |
| 2021 | 0,06 EUR plus extra dividend 0,18 EUR | +50,0 % | 21-03-2022 |
| 2020 | 0,04 EUR plus extra dividend 0,18 EUR | -33,3 % | 22-03-2021 |
| 2019 | 0,06 EUR plus extra dividend 0,13 EUR | Ongewijzigd | 16-03-2020 |
| 2018 | 0,06 EUR plus extra dividend 0,18 EUR | Ongewijzigd | 18-03-2019 |
| 2017 | 0,06 EUR plus extra dividend 0,18 EUR | Ongewijzigd | 19-03-2018 |
| 2016 | 0,06 EUR plus extra dividend 0,18 EUR | -40,0 % | 20-03-2017 |
| 2015 | 0,10 EUR plus extra dividend 0,18 EUR | Ongewijzigd | 21-03-2016 |
| 2014 | 0,10 EUR plus extra dividend 0,30 EUR | Ongewijzigd | 23-03-2015 |
| 2013 | 0,10 EUR plus extra dividend 0,30 EUR | Ongewijzigd | 24-03-2014 |
| 2012 | 0,10 EUR plus extra dividend 0,30 EUR | Ongewijzigd | 18-02-2013 |
| 2011 | 0,10 EUR plus extra dividend 0,30 EUR | +42,9 % | 20-02-2012 |
| 2010 | 0,07 EUR plus extra dividend 0,30 EUR | +133,3 % | 21-02-2011 |
| 2009 | 0,03 EUR plus extra dividend 0,21 EUR | -66,7 % | 22-02-2010 |
| 2008 | 0,09 EUR plus extra dividend 0,09 EUR | Eerste dividend | 23-02-2009 |
Veelgestelde vragen over het dividend van STMicroelectronics N.V.
Hoe heeft het dividend van STMicroelectronics N.V. zich ontwikkeld?
Over de afgelopen vijf jaar veranderde het dividend gemiddeld met 0,0 % per jaar.