Dividend Springer Nature AG & Co. KGaA 2026

Springer Nature AG & Co. KGaA

SPG.DE DE000SPG1003 Media
19,58 EUR -2,59 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
4,24 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,83 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-8,6 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-6,4 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
28-05-2026
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
29-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
02-06-2026
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 0,83 EUR N.v.t. +538,5 % 29-05-2026 02-06-2026
2024 0,13 EUR N.v.t. -93,3 % 06-06-2025 10-06-2025
2023 1,95 EUR N.v.t. +8,3 % 07-03-2024 N.v.t.
2022 1,80 EUR N.v.t. +9,1 % 09-03-2023 N.v.t.
2021 1,65 EUR N.v.t. +26,9 % 09-03-2022 N.v.t.
2020 1,30 EUR N.v.t. -38,1 % 08-04-2021 N.v.t.
2019 2,10 EUR N.v.t. +2,4 % 13-02-2020 N.v.t.
2018 2,05 EUR N.v.t. +5,1 % 13-02-2019 N.v.t.
2017 1,95 EUR N.v.t. +11,4 % 13-02-2018 N.v.t.
2016 1,75 EUR N.v.t. +9,4 % 10-02-2017 N.v.t.
2015 1,60 EUR N.v.t. +14,3 % 10-02-2016 N.v.t.
2014 1,40 EUR N.v.t. +18,6 % 11-02-2015 N.v.t.
2013 1,18 EUR N.v.t. +9,3 % 12-02-2014 N.v.t.
2012 1,08 EUR N.v.t. +21,3 % 12-02-2013 N.v.t.
2011 0,89 EUR N.v.t. Eerste dividend 13-02-2012 N.v.t.