Patrizia Immobilien AG
6,31 EUR
-0,63 %
Kerncijfers
Dividendrendement
5,71 %
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
0,36 EUR
Jaardividend per aandeel
DiviScore
40
Beoordeling van de dividendkwaliteit
CAGR over 5 jaar
+3,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
-9,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Algemene vergadering
10-06-2026
Datum van de algemene vergadering
Ex-dividenddatum
11-06-2026
Vanaf deze dag noteert het aandeel zonder recht op dividend
Betaaldatum
15-06-2026
Dag van de dividenduitkering
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum | Betaling |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,36 EUR | +2,9 % | 11-06-2026 | 15-06-2026 |
| 2024 | 0,35 EUR | +2,9 % | 05-06-2025 | 09-06-2025 |
| 2023 | 0,34 EUR | +3,0 % | 13-06-2024 | 17-06-2024 |
| 2022 | 0,33 EUR | +3,1 % | 26-05-2023 | 30-05-2023 |
| 2021 | 0,32 EUR | +6,7 % | 02-06-2022 | 06-06-2022 |
| 2020 | 0,30 EUR | +3,5 % | 15-10-2021 | 19-10-2021 |
| 2019 | 0,29 EUR | +7,4 % | 02-07-2020 | n.b. |
| 2018 | 0,27 EUR | +8,0 % | 23-05-2019 | n.b. |
| 2017 | 0,25 EUR | -76,9 % | 21-06-2018 | n.b. |
| 2016 | 1,08 EUR | +8,0 % | 30-06-2017 | n.b. |
| 2015 | 1,00 EUR | -25,4 % | 24-06-2016 | n.b. |
| 2014 | 1,34 EUR | +67,5 % | 14-07-2015 | n.b. |
| 2013 | 0,80 EUR | +27,0 % | 17-07-2014 | n.b. |
| 2012 | 0,63 EUR | +103,2 % | 10-07-2013 | n.b. |
| 2011 | 0,31 EUR | Eerste dividend | 13-06-2012 | n.b. |
Veelgestelde vragen over het dividend van Patrizia Immobilien AG
Wanneer keert Patrizia Immobilien AG dividend uit?
Patrizia Immobilien AG keerde het laatste dividend uit op 15-06-2026 (ex-dividenddatum 11-06-2026). De volgende datum is nog niet bekendgemaakt.
Hoeveel dividend keert Patrizia Immobilien AG uit?
Patrizia Immobilien AG keert een jaarlijks dividend uit van 0,36 EUR per aandeel. Bij de huidige koers komt dat overeen met een dividendrendement van 5,71 %.
Wanneer is de ex-dividenddatum van Patrizia Immobilien AG?
De laatste ex-dividenddatum van Patrizia Immobilien AG was 11-06-2026. Wie het aandeel bij het sluiten van de voorgaande handelsdag bezat, ontving het dividend.
Hoe heeft het dividend van Patrizia Immobilien AG zich ontwikkeld?
Over de afgelopen vijf jaar veranderde het dividend gemiddeld met 3,7 % per jaar. De DiviScore van Patrizia Immobilien AG bedraagt 40 van de 100.